(资料图片)
【资料图】
经传多赢股票讯 6月27日最新龙虎出炉,中国动力(600482)、新时达(002527)、曲江文旅(600706)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为万元、万元、万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中国动力 | 万 | % | % | 国防军工 |
| 新时达 | 万 | -% | % | 电气设备 |
| 曲江文旅 | 万 | % | % | 休闲服务 |
| 晋拓股份 | 万 | -% | % | - |
| 东晶电子 | 万 | % | % | 电子 |
| 桂东电力 | 万 | % | % | 公用事业 |
| 蜀道装备 | 万 | % | % | 机械设备 |
| 长春一东 | 万 | -% | % | 汽车 |
| 新中港 | 万 | % | % | 公用事业 |
| 好太太 | 万 | % | % | 轻工制造 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国动力(600482)、新时达(002527)、南方精工(002553),分别为万元、万元、万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 中国动力 | 万 | % | % | 国防军工 |
| 新时达 | 万 | -% | % | 电气设备 |
| 南方精工 | 万 | % | % | 汽车 |
| 东田微 | 万 | % | % | 电子 |
| 深南电A | 万 | % | % | 公用事业 |
| 威星智能 | 万 | -% | % | 机械设备 |
| 一彬科技 | 万 | -% | % | - |
| 蜀道装备 | 万 | % | % | 机械设备 |
| 丰立智能 | 万 | -% | % | 机械设备 |
| 飞龙股份 | 万 | -% | % | 汽车 |
标签:
Copyright © 2015-2022 西方经营网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com